S-a publicat lista FINALA a elevilor si profesorilor care au depus dosare pentru Mobilitatea care va avea loc în Grecia (18–26.04.2026)
- Scoala Ortisoara

- 26 feb.
- 1 min de citit
Lista finala de selecție a elevilor și a profesorilor însoțitori participanți la mobilitatea de grup, care va avea loc în Grecia (18 – 26.04.2026), precum și a profesorilor participanți la activitatea de job shadowing care va avea loc în Grecia (18 – 26.04.20236), în cadrul proiectului 2025-1-RO01-KA121-SCH-000331200, finanțat din fondurile aferente Programului Erasmus+ în cadrul Acțiunii Cheie 1 – Proiecte de acreditare pentru mobilitatea elevilor și a personalului în domeniul educație școlară.
După proba de interviu și analiză a dosarelor depuse de candidați, rezultatele finale ale concursului de selecție sunt:
NR. CRT. | NUMĂR INREG. | INDICE DOSAR | STATUT | PUNCTAJ | ADMIS/RESPINS |
1. | 1828 | 42 | ELEV | 83 | ADMIS |
2. | 1828 | 43 | ELEV | 82,5 | ADMIS |
3. | 1828 | 37 | ELEV | 70,5 | ADMIS |
4. | 1828 | 35 | ELEV | 64,5 | ADMIS |
5. | 1828 | 46 | ELEV | 60,5 | ADMIS |
6. | 1828 | 48 | ELEV | 60,5 | ADMIS |
7. | 1828 | 51 | ELEV | 57,5 | ADMIS |
8. | 1828 | 54 | ELEV | 53 | ADMIS |
9. | 1828 | 36 | ELEV | 52,5 | ADMIS |
10. | 1828 | 52 | ELEV | 50,5 | ADMIS |
11. | 1828 | 34 | ELEV | 48,5 | ADMIS |
12. | 1828 | 49 | ELEV | 47,5 | REZERVĂ |
13. | 1828 | 38 | ELEV | 46 | REZERVĂ |
14. | 1828 | 50 | ELEV | 41 | RESPINS |
15. | 1828 | 53 | ELEV | 39,5 | RESPINS |
16. | 1828 | 41 | ELEV | 37 | RESPINS |
17. | 1828 | 47 | ELEV | 31 | RESPINS |
18. | 1828 | 39 | ELEV | 30,5 | RESPINS |
19. | 1828 | 40 | ELEV | 26 | RESPINS |
20. | 1828 | 55 | PROFESOR | 61 | ADMIS |
21. | 1828 | 44 | PROFESOR | 75 | ADMIS |
22. | 1828 | 45 | PROFESOR | 70 | ADMIS |
Comisia de selecție
Președinte: prof. Poali Alina
Membri: prof. Enculescu Daniela
prof. Goja Lorana

Comentarii